Benutzer:HPJ/Seite 2
Aus HP2-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 01:40, 1. Apr 2008 HPJ (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 01:48, 1. Apr 2008 HPJ (Diskussion | Beiträge) (Test Vorlage) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|} | |} | ||
- | + | ==Vorlagen== | |
+ | [[Vorlage:Offroadstrecke]] | ||
<div style="border-left:2px solid blue;border-top:2px solid blue;border-bottom:2px solid blue;border-right:2px solid blue;background-color:#CCE2E5;color:black;padding:0.5ex;"><div style="text-align:center;font-size:1.5em;margin:0.5em;">Test...</div><div style="text-align:right;"> ... Ente gut alles gut. </div></div> | <div style="border-left:2px solid blue;border-top:2px solid blue;border-bottom:2px solid blue;border-right:2px solid blue;background-color:#CCE2E5;color:black;padding:0.5ex;"><div style="text-align:center;font-size:1.5em;margin:0.5em;">Test...</div><div style="text-align:right;"> ... Ente gut alles gut. </div></div> | ||
<span class="plainlinks" style="position:absolute; z-index:1; border:none; background:none; right:12px; top:0.3em; width:45.0em; float:right; margin:0.0em; padding:0.0em; line-height:1.5em; text-align:right; text-indent:0; font-size:85%; text-transform:none; white-space:normal;">[[Benutzer:HPJ|HPJ Seite 1]]<br>[http://bokkura.com/wiki/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:HPJ HPJ auf Japanisch] | <span class="plainlinks" style="position:absolute; z-index:1; border:none; background:none; right:12px; top:0.3em; width:45.0em; float:right; margin:0.0em; padding:0.0em; line-height:1.5em; text-align:right; text-indent:0; font-size:85%; text-transform:none; white-space:normal;">[[Benutzer:HPJ|HPJ Seite 1]]<br>[http://bokkura.com/wiki/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:HPJ HPJ auf Japanisch] |
Version vom 01:48, 1. Apr 2008
Links
|
Werkzeugkasten: ...
Spaltenbreiten können relativ und absolut angegeben werden. Die Angabe ist nur bei einer Zelle der Spalte notwendig und sinnvoll.
{| border="1" ! width="5%" | Spaltenbreite 5% ! width="40%" | Spaltenbreite 40% ! width="15%" | Spaltenbreite 15% |- |Zelle A |Zelle B |Zelle C |}
und stellt sich so dar:
Spaltenbreite 5% | Spaltenbreite 40% | Spaltenbreite 15% |
---|---|---|
Zelle A | Zelle B | Zelle C |
Vorlagen
Test...
... Ente gut alles gut.