X Challenge
Aus HP2-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 04:12, 11. Apr 2008 Yaku (Diskussion | Beiträge) (BMW Webseite) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version HPJ (Diskussion | Beiträge) ('n bisschen viel Batterie für ein Moped) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| |-style="background:#F3F3F3;" | |-style="background:#F3F3F3;" | ||
| ! Elektrik || | ! Elektrik || | ||
| - | |- | ||
| - | | Batterie || 12 V, 10Ah | ||
| |- | |- | ||
| | Lichtmaschine || 280 W | | Lichtmaschine || 280 W | ||
| Zeile 107: | Zeile 105: | ||
| - | [[Kategorie:Technik]] | + | [[Kategorie:Sonstiges]] |
Aktuelle Version
Die Daten der X Challenge sind wie folgt:
| Spezifikation | Angabe |
|---|---|
| Motor1) | |
| Hubraum | 652 cm3 |
| Bohrung x Hub | 100 mm x 83 mm |
| Leistung | 53 PS bei 7000 U/min |
| Drehmment | 60 Nm bei 5250 U/min |
| Verdichtung | 11,5 : 1 |
| Verbrauch2) konst. 90 / 120 | 3,6 l / 5,1 l |
| Treibstoff | 95 Oktan (ROZ) |
| Elektrik | |
| Lichtmaschine | 280 W |
| Batterie | 12 V, 12Ah |
| Elektronik | Einspritzung, dig. Motorregelung |
| Kerzen | Doppelzündung |
| Kraftübertragung | |
| Mehrscheibenkupplung | mechanische, in Öl |
| 5-Gang-Getriebe | klauengeschaltet, im Motorgehäuse |
| Fahrwerk/Bremsen | |
| Rahmen | Stahlprofil-Brückenrohr |
| Seitenteile, Heckrahmen | Alu-Guss, angeschraubt |
| Gabel3) | Upside-down, Ø 45 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,5° |
| Hinterradschwinge | Zweiarm-Alu-Guss |
| HR-Federung | Luftfederung |
| Federwege v/h | 270 mm / 270 mm |
| Radstand | 1500 mm |
| Nachlauf | 118 mm |
| Drahtspeichenfelgen v/h | 1,60 x 21" / 2,50 x 18" |
| Reifen2) v/h | 90/90 S 21 / 140/80 S 18 |
| Einscheibenbremsen v/h | 300 mm / 240 mm |
| Bremssattel v | Doppelkolben Schwimmsattel |
| Bremssattel h | Ein-Kolben Schwimmsattel |
| Maße/Gewichte | |
| Länge | 2205 mm |
| Breite (m. Spiegel)2) | 907 mm |
| Höhe (o. Spiegel) | 1255 mm |
| Sitzhöhe. leer (niedrig) | 930 mm (910) |
| Schrittbogenlänge | 2000 mm (1960) |
| Trockengewicht | 144 kg |
| Fahrfertig, vollgetankt4) | 156 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 335 kg |
| nutzbares Tankvolumen | 9,5 l + 2 l Reserve |
1) Wassergekühlter Einzylinder, 2 obenliegende Nockenwellen, 4 Ventile, Trockensumpfschmierung
2) Werksangabe
3) Druckstufe und Zugstufe einstellbar
4) nach 93/93/EWG (betankt mit mind. 90% des nutzbaren Tankinhalts)
