Technische Daten HP2
Aus HP2-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 05:12, 3. Feb 2008 HPJ (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 14:29, 4. Feb 2008 HPJ (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|-align="center" valign="bottom" bgcolor="#C6E2FF" | |-align="center" valign="bottom" bgcolor="#C6E2FF" | ||
- | | '''Spezifikation''' || ''' Angabe''' | + | | '''Spezifikation''' || || ''' Angabe''' |
|- | |- | ||
- | | Hubraum || 1170 cm<sup>3</sup> | + | | '''Motor''' || || |
|- | |- | ||
- | | Gewicht (trocken) || ca.199 kg | + | | Hubraum || ||1170 cm<sup>3</sup> |
+ | |- | ||
+ | | Bohrung x Hub || || 101 mm x 73 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Leistung || || 105 PS bei 7000 U/min | ||
+ | |- | ||
+ | | Drehmment || || 115 Nm bei 5500 U/min | ||
+ | |- | ||
+ | | Verdichtung || || 11,0 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Verbrauch* konst. 90 / 120 || || 4,1 l / 5,5 l | ||
+ | |- | ||
+ | | Treibstoff || || 98 Oktan (ROZ), mind. 95 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Elektrik''' || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Batterie || || 12 V, 12Ah | ||
+ | |- | ||
+ | | Lichtmaschine || || 600 W | ||
+ | |- | ||
+ | | Batterie || || 12 V, 12Ah | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Kraftübertragung''' || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kupplung || || Einscheibe, trocken, hydraulisch | ||
+ | |- | ||
+ | | Getriebe || || klauengeschaltet mit Schrägverzahnung | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Fahrwerk/Bremsen''' || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rahmen || || Stahl-Gitterrohr | ||
+ | |- | ||
+ | | Gabel || || Upside-down, 45 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Hinterradaufhängung || || geschm. Alu-Schwinge | ||
+ | |- | ||
+ | | HR-Federung || || Luftfederung | ||
+ | |- | ||
+ | | Federwege v/h || || 270 mm / 250 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Radstand || || 1625 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Nachlauf || || 157 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Kreuzspeichenfelgen v/h|| || 1,85x21" / 2,50x17" | ||
+ | |- | ||
+ | | Reifen* v/h || || 90/90-21 / 140/80-17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Einscheibenbremsen v/h || || 305 mm / 265 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Bremssattel v&h || || Doppelkolben Schwimmsattel | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Maße/Gewichte''' || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Länge || || 2350 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Breite (m. Spiegel)* || || 880 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Höhe (o. Spiegel) || || 1266 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Sitzhöhe (leer) || || 920 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Trockengewicht || || 175 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Fahrfertig, vollgetankt** || || 195 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | zul. Gesamtgewicht || || 380 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | nutzbares Tankvolumen || || 13 l + 2 l Reserve | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | '* Werksangabe '** nach 93/93/EWG | ||
Version vom 14:29, 4. Feb 2008
Technischen Daten der HP2 Enduro wie folgt:
Spezifikation | Angabe | |
Motor | ||
Hubraum | 1170 cm3 | |
Bohrung x Hub | 101 mm x 73 mm | |
Leistung | 105 PS bei 7000 U/min | |
Drehmment | 115 Nm bei 5500 U/min | |
Verdichtung | 11,0 : 1 | |
Verbrauch* konst. 90 / 120 | 4,1 l / 5,5 l | |
Treibstoff | 98 Oktan (ROZ), mind. 95 | |
Elektrik | ||
Batterie | 12 V, 12Ah | |
Lichtmaschine | 600 W | |
Batterie | 12 V, 12Ah | |
Kraftübertragung | ||
Kupplung | Einscheibe, trocken, hydraulisch | |
Getriebe | klauengeschaltet mit Schrägverzahnung | |
Fahrwerk/Bremsen | ||
Rahmen | Stahl-Gitterrohr | |
Gabel | Upside-down, 45 mm | |
Hinterradaufhängung | geschm. Alu-Schwinge | |
HR-Federung | Luftfederung | |
Federwege v/h | 270 mm / 250 mm | |
Radstand | 1625 mm | |
Nachlauf | 157 mm | |
Kreuzspeichenfelgen v/h | 1,85x21" / 2,50x17" | |
Reifen* v/h | 90/90-21 / 140/80-17 | |
Einscheibenbremsen v/h | 305 mm / 265 mm | |
Bremssattel v&h | Doppelkolben Schwimmsattel | |
Maße/Gewichte | ||
Länge | 2350 mm | |
Breite (m. Spiegel)* | 880 mm | |
Höhe (o. Spiegel) | 1266 mm | |
Sitzhöhe (leer) | 920 mm | |
Trockengewicht | 175 kg | |
Fahrfertig, vollgetankt** | 195 kg | |
zul. Gesamtgewicht | 380 kg | |
nutzbares Tankvolumen | 13 l + 2 l Reserve |
'* Werksangabe '** nach 93/93/EWG