Technische Daten HP2
Aus HP2-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 13:00, 31. Mär 2008 HPJ (Diskussion | Beiträge) (Technische Daten wurde nach Technische Daten HP2 verschoben: Artikel auch zu anderen Bikes) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 06:49, 5. Apr 2008 HPJ (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| | '''Spezifikation''' || || ''' Angabe''' | | '''Spezifikation''' || || ''' Angabe''' | ||
| |- | |- | ||
| - | | '''Motor'''* || || | + | | '''Motor'''<sup>1)</sup> || || |
| |- | |- | ||
| | Hubraum || ||1170 cm<sup>3</sup> | | Hubraum || ||1170 cm<sup>3</sup> | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| | Verdichtung || || 11,0 : 1 | | Verdichtung || || 11,0 : 1 | ||
| |- | |- | ||
| - | | Verbrauch** konst. 90 / 120 || || 4,1 l / 5,5 l | + | | Verbrauch<sup>2)</sup> konst. 90 / 120 || || 4,1 l / 5,5 l |
| |- | |- | ||
| | Treibstoff || || 98 Oktan (ROZ), mind. 95 | | Treibstoff || || 98 Oktan (ROZ), mind. 95 | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| | Gabel || || Upside-down, 45 mm | | Gabel || || Upside-down, 45 mm | ||
| |- | |- | ||
| - | | Hinterradaufhängung || || geschm. Alu-Schwinge | + | | Hinterradaufhängung || || geschmiedete Alu-Schwinge |
| |- | |- | ||
| | HR-Federung || || Luftfederung | | HR-Federung || || Luftfederung | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| | Kreuzspeichenfelgen v/h|| || 1,85x21" / 2,50x17" | | Kreuzspeichenfelgen v/h|| || 1,85x21" / 2,50x17" | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Reifen]]** v/h || || 90/90-21 / 140/80-17 | + | | [[Reifen]]<sup>2)</sup> v/h || || 90/90-21 / 140/80-17 |
| |- | |- | ||
| | Einscheibenbremsen v/h || || 305 mm / 265 mm | | Einscheibenbremsen v/h || || 305 mm / 265 mm | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| | Länge || || 2350 mm | | Länge || || 2350 mm | ||
| |- | |- | ||
| - | | Breite (m. Spiegel)** || || 880 mm | + | | Breite (m. Spiegel)<sup>2)</sup> || || 880 mm |
| |- | |- | ||
| | Höhe (o. Spiegel) || || 1266 mm | | Höhe (o. Spiegel) || || 1266 mm | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| | Trockengewicht || || 175 kg | | Trockengewicht || || 175 kg | ||
| |- | |- | ||
| - | | Fahrfertig, vollgetankt*** || || 195 kg | + | | Fahrfertig, vollgetankt<sup>3)</sup> || || 195 kg |
| |- | |- | ||
| | zul. Gesamtgewicht || || 380 kg | | zul. Gesamtgewicht || || 380 kg | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| - | '* Luft-Öl-gekühlt, 1 Nockenwelle, 4 Ventile/Zylinder '** Werksangabe '*** nach 93/93/EWG | + | <sup>1)</sup> Luft-Öl-gekühlt, 1 Nockenwelle, 4 Ventile/Zylinder |
| + | |||
| + | <sup>2)</sup> Werksangabe | ||
| + | |||
| + | <sup>3)</sup> nach 93/93/EWG | ||
Version vom 06:49, 5. Apr 2008
Technischen Daten der HP2 Enduro wie folgt:
| Spezifikation | Angabe | |
| Motor1) | ||
| Hubraum | 1170 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 101 mm x 73 mm | |
| Leistung | 105 PS bei 7000 U/min | |
| Drehmment | 115 Nm bei 5500 U/min | |
| Verdichtung | 11,0 : 1 | |
| Verbrauch2) konst. 90 / 120 | 4,1 l / 5,5 l | |
| Treibstoff | 98 Oktan (ROZ), mind. 95 | |
| Elektrik | ||
| Batterie | 12 V, 12Ah | |
| Lichtmaschine | 600 W | |
| Batterie | 12 V, 12Ah | |
| Elektronik | Einspritzung, dig. Motorregelung | |
| Kerzen | Doppelzündung | |
| Kraftübertragung | ||
| Kupplung | Einscheibe, trocken, hydraulisch | |
| Getriebe | klauengeschaltet mit Schrägverzahnung | |
| Fahrwerk/Bremsen | ||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohr | |
| Gabel | Upside-down, 45 mm | |
| Hinterradaufhängung | geschmiedete Alu-Schwinge | |
| HR-Federung | Luftfederung | |
| Federwege v/h | 270 mm / 250 mm | |
| Radstand | 1625 mm | |
| Nachlauf | 157 mm | |
| Kreuzspeichenfelgen v/h | 1,85x21" / 2,50x17" | |
| Reifen2) v/h | 90/90-21 / 140/80-17 | |
| Einscheibenbremsen v/h | 305 mm / 265 mm | |
| Bremssattel v&h | Doppelkolben Schwimmsattel | |
| Maße/Gewichte | ||
| Länge | 2350 mm | |
| Breite (m. Spiegel)2) | 880 mm | |
| Höhe (o. Spiegel) | 1266 mm | |
| Sitzhöhe (leer) | 920 mm | |
| Trockengewicht | 175 kg | |
| Fahrfertig, vollgetankt3) | 195 kg | |
| zul. Gesamtgewicht | 380 kg | |
| nutzbares Tankvolumen | 13 l + 2 l Reserve |
1) Luft-Öl-gekühlt, 1 Nockenwelle, 4 Ventile/Zylinder
2) Werksangabe
3) nach 93/93/EWG
