Technische Daten HP2
Aus HP2-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 06:49, 5. Apr 2008 HPJ (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 02:46, 11. Apr 2008 Yaku (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Technischen Daten''' der HP2 Enduro wie folgt: | '''Technischen Daten''' der HP2 Enduro wie folgt: | ||
- | {| class="prettytable" | + | {| |
|-align="center" valign="bottom" bgcolor="#C6E2FF" | |-align="center" valign="bottom" bgcolor="#C6E2FF" | ||
- | | '''Spezifikation''' || || ''' Angabe''' | + | ! width="220pt" | Spezifikation || Angabe |
+ | |-style="background:#F3F3F3;" | ||
+ | ! Motor<sup>1)</sup> || | ||
|- | |- | ||
- | | '''Motor'''<sup>1)</sup> || || | + | | Hubraum ||1170 cm<sup>3</sup> |
|- | |- | ||
- | | Hubraum || ||1170 cm<sup>3</sup> | + | | Bohrung x Hub || 101 mm x 73 mm |
|- | |- | ||
- | | Bohrung x Hub || || 101 mm x 73 mm | + | | Leistung || 105 PS bei 7000 U/min |
|- | |- | ||
- | | Leistung || || 105 PS bei 7000 U/min | + | | Drehmment || 115 Nm bei 5500 U/min |
|- | |- | ||
- | | Drehmment || || 115 Nm bei 5500 U/min | + | | Verdichtung || 11,0 : 1 |
|- | |- | ||
- | | Verdichtung || || 11,0 : 1 | + | | Verbrauch<sup>2)</sup> konst. 90 / 120 || 4,1 l / 5,5 l |
|- | |- | ||
- | | Verbrauch<sup>2)</sup> konst. 90 / 120 || || 4,1 l / 5,5 l | + | | Treibstoff || 98 Oktan (ROZ), mind. 95 |
+ | |-style="background:#F3F3F3;" | ||
+ | ! Elektrik || | ||
|- | |- | ||
- | | Treibstoff || || 98 Oktan (ROZ), mind. 95 | + | | Batterie || 12 V, 12Ah |
|- | |- | ||
- | | '''Elektrik''' || || | + | | Lichtmaschine || 600 W |
|- | |- | ||
- | | Batterie || || 12 V, 12Ah | + | | Batterie || 12 V, 12Ah |
|- | |- | ||
- | | Lichtmaschine || || 600 W | + | | Elektronik || Einspritzung, dig. Motorregelung |
|- | |- | ||
- | | Batterie || || 12 V, 12Ah | + | | Kerzen || Doppelzündung |
+ | |-style="background:#F3F3F3;" | ||
+ | ! Kraftübertragung || | ||
|- | |- | ||
- | | Elektronik || || Einspritzung, dig. Motorregelung | + | | Kupplung || Einscheibe, trocken, hydraulisch |
|- | |- | ||
- | | Kerzen || || Doppelzündung | + | | 6-Gang-Getriebe || klauengeschaltet mit Schrägverzahnung |
+ | |-style="background:#F3F3F3;" | ||
+ | ! Fahrwerk/Bremsen || | ||
|- | |- | ||
- | | '''Kraftübertragung''' || || | + | | Rahmen || Stahl-Gitterrohr |
|- | |- | ||
- | | Kupplung || || Einscheibe, trocken, hydraulisch | + | | Gabel<sup>3)</sup> || Upside-down, Ø 45 mm |
|- | |- | ||
- | | Getriebe || || klauengeschaltet mit Schrägverzahnung | + | | Lenkkopfwinkel || 57,5° |
|- | |- | ||
- | | '''Fahrwerk/Bremsen''' || || | + | | Hinterradaufhängung || geschmiedete Alu-Schwinge |
|- | |- | ||
- | | Rahmen || || Stahl-Gitterrohr | + | | HR-Federung || Luftfederung |
|- | |- | ||
- | | Gabel || || Upside-down, 45 mm | + | | Federwege v/h || 270 mm / 250 mm |
|- | |- | ||
- | | Hinterradaufhängung || || geschmiedete Alu-Schwinge | + | | Radstand || 1625 mm |
|- | |- | ||
- | | HR-Federung || || Luftfederung | + | | Nachlauf || 157 mm |
|- | |- | ||
- | | Federwege v/h || || 270 mm / 250 mm | + | | Kreuzspeichenfelgen v/h || 1,85 x 21" / 2,50 x 17" |
|- | |- | ||
- | | Radstand || || 1625 mm | + | | [[Reifen]]<sup>2)</sup> v/h || 90/90-21 / 140/80-17 |
|- | |- | ||
- | | Nachlauf || || 157 mm | + | | Einscheibenbremsen v/h || 305 mm / 265 mm |
|- | |- | ||
- | | Kreuzspeichenfelgen v/h|| || 1,85x21" / 2,50x17" | + | | Bremssattel v&h || Doppelkolben Schwimmsattel |
+ | |-style="background:#F3F3F3;" | ||
+ | ! Maße/Gewichte || | ||
|- | |- | ||
- | | [[Reifen]]<sup>2)</sup> v/h || || 90/90-21 / 140/80-17 | + | | Länge || 2350 mm |
|- | |- | ||
- | | Einscheibenbremsen v/h || || 305 mm / 265 mm | + | | Breite (m. Spiegel)<sup>2)</sup> || 880 mm |
|- | |- | ||
- | | Bremssattel v&h || || Doppelkolben Schwimmsattel | + | | Höhe (o. Spiegel) || 1266 mm |
|- | |- | ||
- | | '''Maße/Gewichte''' || || | + | | Sitzhöhe. leer (niedrig) || 920 mm (895) |
|- | |- | ||
- | | Länge || || 2350 mm | + | | Schrittbogenlänge || 1980 mm (1930) |
|- | |- | ||
- | | Breite (m. Spiegel)<sup>2)</sup> || || 880 mm | + | | Trockengewicht || 175 kg |
|- | |- | ||
- | | Höhe (o. Spiegel) || || 1266 mm | + | | Fahrfertig, vollgetankt<sup>4)</sup> || 195 kg |
|- | |- | ||
- | | Sitzhöhe (leer) || || 920 mm | + | | zul. Gesamtgewicht || 380 kg |
|- | |- | ||
- | | Trockengewicht || || 175 kg | + | | nutzbares Tankvolumen || 13 l + 2 l Reserve |
- | |- | + | |
- | | Fahrfertig, vollgetankt<sup>3)</sup> || || 195 kg | + | |
- | |- | + | |
- | | zul. Gesamtgewicht || || 380 kg | + | |
- | |- | + | |
- | | nutzbares Tankvolumen || || 13 l + 2 l Reserve | + | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 90: | Zeile 94: | ||
<sup>2)</sup> Werksangabe | <sup>2)</sup> Werksangabe | ||
- | <sup>3)</sup> nach 93/93/EWG | + | <sup>3)</sup> Druckstufe in zwei Bereichen stufenlos einstellbar, Zugstufe stufenlos einstellbar |
+ | |||
+ | <sup>4)</sup> nach 93/93/EWG (betankt mit mind. 90% des nutzbaren Tankinhalts) | ||
Version vom 02:46, 11. Apr 2008
Technischen Daten der HP2 Enduro wie folgt:
Spezifikation | Angabe |
---|---|
Motor1) | |
Hubraum | 1170 cm3 |
Bohrung x Hub | 101 mm x 73 mm |
Leistung | 105 PS bei 7000 U/min |
Drehmment | 115 Nm bei 5500 U/min |
Verdichtung | 11,0 : 1 |
Verbrauch2) konst. 90 / 120 | 4,1 l / 5,5 l |
Treibstoff | 98 Oktan (ROZ), mind. 95 |
Elektrik | |
Batterie | 12 V, 12Ah |
Lichtmaschine | 600 W |
Batterie | 12 V, 12Ah |
Elektronik | Einspritzung, dig. Motorregelung |
Kerzen | Doppelzündung |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Einscheibe, trocken, hydraulisch |
6-Gang-Getriebe | klauengeschaltet mit Schrägverzahnung |
Fahrwerk/Bremsen | |
Rahmen | Stahl-Gitterrohr |
Gabel3) | Upside-down, Ø 45 mm |
Lenkkopfwinkel | 57,5° |
Hinterradaufhängung | geschmiedete Alu-Schwinge |
HR-Federung | Luftfederung |
Federwege v/h | 270 mm / 250 mm |
Radstand | 1625 mm |
Nachlauf | 157 mm |
Kreuzspeichenfelgen v/h | 1,85 x 21" / 2,50 x 17" |
Reifen2) v/h | 90/90-21 / 140/80-17 |
Einscheibenbremsen v/h | 305 mm / 265 mm |
Bremssattel v&h | Doppelkolben Schwimmsattel |
Maße/Gewichte | |
Länge | 2350 mm |
Breite (m. Spiegel)2) | 880 mm |
Höhe (o. Spiegel) | 1266 mm |
Sitzhöhe. leer (niedrig) | 920 mm (895) |
Schrittbogenlänge | 1980 mm (1930) |
Trockengewicht | 175 kg |
Fahrfertig, vollgetankt4) | 195 kg |
zul. Gesamtgewicht | 380 kg |
nutzbares Tankvolumen | 13 l + 2 l Reserve |
1) Luft-Öl-gekühlt, 1 Nockenwelle, 4 Ventile/Zylinder
2) Werksangabe
3) Druckstufe in zwei Bereichen stufenlos einstellbar, Zugstufe stufenlos einstellbar
4) nach 93/93/EWG (betankt mit mind. 90% des nutzbaren Tankinhalts)