F800GS
Aus HP2-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 05:54, 7. Mai 2008
Die Daten der F 800 GS sind wie folgt:
Spezifikation | Angabe |
---|---|
Motor1) | |
Hubraum | 798 cm3 |
Bohrung x Hub | 82 mm x 75,6 mm |
Leistung | 85 PS bei 7500 U/min2) |
Drehmment | 83 Nm bei 5750 U/min2) |
Verdichtung | 12,0 : 1 |
Verbrauch3) konst. 90 / 120 | 3,8 l / 5,2 l |
Treibstoff | 95 Oktan (ROZ)2) |
Elektrik | |
Batterie | 12 V, 10Ah |
Lichtmaschine | 400 W |
Batterie | 12 V, 14Ah wartungsfrei |
Elektronik | Einspritzung, dig. Motorregelung BMS-K |
Kraftübertragung | |
Mehrscheibenkupplung | mechanische, in Öl |
6-Gang-Getriebe | klauengeschaltet, im Motorgehäuse |
Fahrwerk/Bremsen4) | |
Rahmen | Stahl-Gitterrohr, Motor mittragend |
Gabel | Upside-down, Ø 45 mm |
Lenkkopfwinkel | 64° |
Hinterradschwinge | Zweiarm-Alu-Guss |
HR-Federung | WAD-Federbein5) |
Federwege v/h | 230 mm / 215 mm |
Radstand | 1578 mm |
Nachlauf | 117 mm |
Speichenfelgen v/h | 2,15 x 21" / 4,25 x 17" |
Reifen3) v/h | 90/90 21 54V / 150/70 17 69V |
Doppelscheibenbremse vorn | 300 mm / 240 mm |
Einscheibenbremse hinten | 265 mm / 240 mm |
Bremssattel v/h | Doppelkolben/Einkolben Schwimmsattel |
Maße/Gewichte | |
Länge | 2320 mm |
Breite m./o. Spiegel | 945 mm / 870 mm |
Höhe (o. Spiegel, leer) | 1350 mm |
Sitzhöhe. leer (niedrig) | 880 mm (850) |
Schrittbogenlänge | 1940 mm (1900) |
Trockengewicht | 185 kg |
Fahrfertig, vollgetankt6) | 207 kg |
zul. Gesamtgewicht | 443 kg |
nutzbares Tankvolumen | 12 l + 4 l Reserve |
1) Wassergekühlter Zweizylinder, 2 obenliegende Nockenwellen, 4 Ventile pro Zylinder, Trockensumpfschmierung, geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
2) Sonderausstattung für 91 ROZ Kraftstoff: 83 PS bei 7.500/min, 81 Nm bei 5.750/min
3) Werksangabe
4) Option: abschaltbares ABS
5) Vorspannung und Zugstufe einstellbar
6) nach 93/93/EWG (betankt mit mind. 90% des nutzbaren Tankinhalts)