Reifen
Aus HP2-Wiki
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
Offroad-Reifen für die HP2 Enduro.
Angaben unter Grip und Lebensdauer stellen relative Werte von 1 bis 10 für die hier angegebenen Reifentypen dar. Zur Ermittlung der Werte siehe hier.
Hersteller | Typ | Maße | Grip | Lebens- dauer | Preise Yen | Preise Euro | Preise Dollar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 17" | 18" | |||||||
Metzeler | Karoo | 90/90 | - | - | 4 | 6 | |||
- | 140/801) | - | 4 | 6 | ca. 15000 | ||||
- | - | 140/802) | |||||||
Metzeler | Karoo T | 90/90 | - | - | |||||
- | 140/802) | - | ca. 15000 | ||||||
- | - | 140/80 | |||||||
Metzeler | 6 Days Extreme | 90/90 | - | - | 8 | 5 | ca. 11000 | ||
90/100 | - | - | |||||||
- | - | 140/803) | |||||||
Michelin | T63 | 80/90 | - | - | |||||
90/90 | - | - | |||||||
- | 130/80 | - | 7 | 7 | ca. 8000 | ||||
- | - | 130/804) | |||||||
Pirelli | MT21 | 80/90 | - | - | |||||
90/90 | - | - | |||||||
- | 130/905) | - | 8 | 4 | ca. 12000 | ||||
- | - | 140/806) | |||||||
Bridgestone | ED663 | 90/90 | - | - | |||||
ED668 | - | - | 140/80 | ||||||
Bridgestone | ED661 | 90/90 | - | - | |||||
ED660 | - | - | 140/80 |
Schattierte Maße markieren schlauchlose Reifen
1)Kleineres Reifenmaß als hier angegeben, sowie 19" erhältlich. (siehe Metzeler Webseite: Karoo)
2)Größeres Reifenmaß als hier angegeben, sowie 19" erhältlich. (siehe Metzeler Webseite: Karoo, Karoo T)
3)Kleineres Reifenmaß als hier angegeben erhältlich. (siehe Metzeler Webseite: 6 Days Extreme)
4)Kleinere Reifenmaße, sowie andere Felgengrößen als hier angegeben erhältlich. (siehe Michelin Webseite: T63)
5)Kleinere Reifenmaße, sowie andere Felgengrößen als hier angegeben erhältlich. (siehe Pirelli Webseite: MT21)
6)Kleinere Reifenmaße, sowie andere Felgengrößen als hier angegeben erhältlich. (siehe Pirelli Webseite: MT21)