Reifen
Aus HP2-Wiki
Version vom 02:58, 4. Apr 2008; Aktuelle Version ansehen
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
Offroad-Reifen für die HP2 Enduro.
Grip und Lebensdauer geben in erster Linie relative Werte innerhalb des Spektrums der angegebenen Reifentypen an. Bei mehreren erhältlichen Reifenbreiten sind jeweils nur Breiten 140 oder kleiner angegeben.
Hersteller | Typ | Maße | Grip1) | Lebens- dauer1) | Preise Yen | Preise Euro | Preise Dollar | ||
21" | 17" | 18" | |||||||
Metzeler | Karoo2) | 90/90 | - | - | |||||
- | 140/80 | - | |||||||
- | - | 140/80 | |||||||
Karoo T | 90/90 | - | - | ||||||
- | 140/80 | - | |||||||
- | - | 140/80 | |||||||
6 Days Extreme | 90/90 | - | - | ||||||
90/100 | - | - | |||||||
- | - | 140/80 | |||||||
Michelin | T63 | 80/90 | - | - | |||||
90/90 | - | - | |||||||
- | 130/80 | - | ca. 8000 | ||||||
- | - | 130/80 | |||||||
Pirelli | MT21 | 80/90 | - | - | |||||
90/90 | - | - | |||||||
- | 130/90 | - | ca. 11000 | ||||||
- | - | 140/80 | |||||||
Bridgestone | ED661 | 90/90 | - | - | |||||
ED660 | - | - | 140/80 |
1)Zur Ermittlung der Werte siehe hier
2)Andere Reifenmaße und andere Felgengrößen als hier angegeben erhältlich.
3)Kleinere Reifenmaße und andere Felgengrößen als hier angegeben erhältlich.