Reifen
Aus HP2-Wiki
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
Offroad-Reifen für die HP2 Enduro.
Grip und Lebensdauer stellen relative Werte (1 bis 10) für die hier angegebenen Reifentypen dar.
Hersteller | Typ | Maße | Grip1) | Lebens- dauer1) | Preise Yen | Preise Euro | Preise Dollar | ||
21" | 17" | 18" | |||||||
Metzeler | Karoo | 90/90 | - | - | |||||
- | 140/802) | - | ca. 15000 | ||||||
- | - | 140/803) | |||||||
Karoo T | 90/90 | - | - | ||||||
- | 140/803) | - | ca. 15000 | ||||||
- | - | 140/80 | |||||||
6 Days Extreme | 90/90 | - | - | ca. 11000 | |||||
90/100 | - | - | |||||||
- | - | 140/804) | |||||||
Michelin | T63 | 80/90 | - | - | |||||
90/90 | - | - | |||||||
- | 130/80 | - | ca. 8000 | ||||||
- | - | 130/805) | |||||||
Pirelli | MT21 | 80/90 | - | - | |||||
90/90 | - | - | |||||||
- | 130/906) | - | ca. 12000 | ||||||
- | - | 140/807) | |||||||
Bridgestone | ED661 | 90/90 | - | - | |||||
ED660 | - | - | 140/80 |
Schattierte Maße markieren schlauchlose Reifen
1)Zur Ermittlung der Werte siehe hier
2)Kleineres Reifenmaß als hier angegeben und 19" erhältlich. (siehe Metzeler Webseite: Karoo)
3)Größeres Reifenmaß als hier angegeben und 19" erhältlich. (siehe Metzeler Webseite: Karoo, Karoo T)
4)Kleineres Reifenmaß als hier angegeben erhältlich. (siehe Metzeler Webseite: 6 Days Extreme)
5)Kleinere Reifenmaße und andere Felgengrößen als hier angegeben erhältlich. (siehe Michelin Webseite: T63)
6)Kleinere Reifenmaße und andere Felgengrößen als hier angegeben erhältlich. (siehe Pirelli Webseite: MT21)
7)Kleinere Reifenmaße und andere Felgengrößen als hier angegeben erhältlich. (siehe Pirelli Webseite: MT21)