G450X
Aus HP2-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
												
			
			| Version vom 02:52, 11. Apr 2008 Yaku (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied | Version vom 17:22, 10. Mai 2008 HPJ (Diskussion | Beiträge) (interwiki) Zum nächsten Versionsunterschied → | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| ----- | ----- | ||
| '* hergestellt in Taiwan, einschließlich Starter < 30 kg , maximale Umdrehungszahl: mind. 10,000/min | '* hergestellt in Taiwan, einschließlich Starter < 30 kg , maximale Umdrehungszahl: mind. 10,000/min | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| [[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
| + | [[ja:G450X]] | ||
Version vom 17:22, 10. Mai 2008
Die BMW G450X soll im Sommer 2008 in Deutschland auf den Markt kommen.
Folgende technischen Daten sind bekannt:
| Spezifikation | Angabe | 
| Motor* | |
|---|---|
| Hubraum | 449 cm3 | 
| Max. Leistung | 50 PS (37 kW) | 
| Max. Drehmoment | 48 Nm | 
| Verdichtung | 12 : 1 | 
| Kraftstoffzufuhr | Einspritzung | 
| Zündung | Einzylinder, 4-Ventile, Single-Spark | 
| Rahmen/Bremsen | |
| Rahmen | Stahlrohrrahmen, 6,8 kg | 
| Stoßdämpfer vorne | Marzocchi | 
| Stoßdämpfer hinten | Oehlins | 
| Federweg (vorne/hinten) | 300 mm / 320 mm | 
| Speichenrad (vorne/hinten) | 21" / 18" | 
| Bremsscheiben (vorne/hinten) | ø 260 mm / ø 220 mm | 
| Bremsen (vorne/hinten) | Brembo | 
| Maße/Gewicht | |
| Gewicht (vollgetankt) | ca. 120 kg | 
| benutzbares Tankvolumen | ca. 8,5 l | 
'* hergestellt in Taiwan, einschließlich Starter < 30 kg , maximale Umdrehungszahl: mind. 10,000/min
