G450X
Aus HP2-Wiki
Die BMW G450X soll im Sommer 2008 in Deutschland auf den Markt kommen.
Folgende technischen Daten sind bekannt:
Spezifikation | Angabe |
Motor* | |
---|---|
Hubraum | 449,5 cm3 |
Max. Leistung | 50 PS (37 kW) |
Max. Drehmoment | 42,8 Nm |
Verdichtung | 12 : 1 |
Kraftstoffzufuhr | Einspritzung |
Zündung | Einzylinder, 4-Ventile, Single-Spark |
Rahmen/Bremsen | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen, 6,8 kg |
Stoßdämpfer vorne | Marzocchi |
Stoßdämpfer hinten | Oehlins |
Federweg (vorne/hinten) | 300 mm / 320 mm |
Speichenrad (vorne/hinten) | 21" / 18" |
Bremsscheiben (vorne/hinten) | ø 260 mm / ø 220 mm |
Bremsen (vorne/hinten) | Brembo |
Maße/Gewicht | |
Trockengewicht | 111 kg |
benutzbares Tankvolumen | ca. 8 l |
'* hergestellt in Taiwan, einschließlich Starter < 30 kg , maximale Umdrehungszahl: mind. 10,000/min