G450X

Aus HP2-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 12:56, 31. Mär 2008
HPJ (Diskussion | Beiträge)
(neu)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
HPJ (Diskussion | Beiträge)
(bmw hp)
Zeile 3: Zeile 3:
Folgende technischen Daten sind bekannt: Folgende technischen Daten sind bekannt:
-{| class="prettytable" +{|
|-align="center" valign="bottom" bgcolor="#C6E2FF" |-align="center" valign="bottom" bgcolor="#C6E2FF"
-| '''Spezifikation''' ||   || ''' Angabe'''+| width="220pt" | Spezifikation || Angabe
|-bgcolor="#F3F3F3" |-bgcolor="#F3F3F3"
-| '''Motor'''* ||   ||   +! Motor* ||  
|- |-
-| Hubraum || &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ||449 cm<sup>3</sup>+| Hubraum ||449,5 cm<sup>3</sup>
|- |-
-| Max. Leistung || &nbsp; || 50 PS (37 kW)+| Max. Leistung || 50 PS (37 kW)
|- |-
-| Max. Drehmoment || &nbsp; || 48 Nm+| Max. Drehmoment || 42,8 Nm
|- |-
-| Verdichtung || &nbsp; || 12 : 1+| Verdichtung || 12 : 1
|- |-
-| Kraftstoffzufuhr || &nbsp; || Einspritzung+| Kraftstoffzufuhr || Einspritzung
|- |-
-| Zündung || &nbsp; || Einzylinder, 4-Ventile, Single-Spark+| Zündung || Einzylinder, 4-Ventile, Single-Spark
|-bgcolor="#F3F3F3" || &bsp; |-bgcolor="#F3F3F3" || &bsp;
-| '''Rahmen/Bremsen''' || &nbsp; || &nbsp;+! Rahmen/Bremsen || &nbsp;
|- |-
-| Rahmen || &nbsp; || Stahlrohrrahmen, 6,8 kg+| Rahmen || Stahlrohrrahmen, 6,8 kg
|- |-
-| Stoßdämpfer vorne || &nbsp; || Marzocchi+| Stoßdämpfer vorne || Marzocchi
|- |-
-| Stoßdämpfer hinten || &nbsp; || Oehlins+| Stoßdämpfer hinten || Oehlins
|- |-
-| Federweg (vorne/hinten) || &nbsp; || 300 mm / 320 mm+| Federweg (vorne/hinten) || 300 mm / 320 mm
|- |-
-| Speichenrad (vorne/hinten) || &nbsp; || 21" / 18"+| Speichenrad (vorne/hinten) || 21" / 18"
|- |-
-| Bremsscheiben (vorne/hinten) || &nbsp; || ø 260 mm / ø 220 mm+| Bremsscheiben (vorne/hinten) || ø 260 mm / ø 220 mm
|- |-
-| Bremsen (vorne/hinten) || &nbsp; || Brembo+| Bremsen (vorne/hinten) || Brembo
-|-bgcolor="#F3F3F3" || &bsp; || &nbsp;+|-bgcolor="#F3F3F3" || &nbsp;
-| '''Maße/Gewicht''' || &nbsp; || &nbsp;+! Maße/Gewicht || &nbsp;
|- |-
-| Gewicht (vollgetankt) || &nbsp; || ca. 120 kg+| Trockengewicht || 111 kg
|- |-
-| benutzbares Tankvolumen || &nbsp; || ca. 8,5 l+| benutzbares Tankvolumen || ca. 8 l
|- |-
|} |}
Zeile 48: Zeile 48:
'* hergestellt in Taiwan, einschließlich Starter < 30 kg , maximale Umdrehungszahl: mind. 10,000/min '* hergestellt in Taiwan, einschließlich Starter < 30 kg , maximale Umdrehungszahl: mind. 10,000/min
- +[[Kategorie:Sonstiges]]
- +[[ja:G450X]]
- +
-[[Kategorie:Technik]]+

Aktuelle Version

Die BMW G450X soll im Sommer 2008 in Deutschland auf den Markt kommen.

Folgende technischen Daten sind bekannt:

Spezifikation Angabe
Motor*  
Hubraum 449,5 cm3
Max. Leistung 50 PS (37 kW)
Max. Drehmoment 42,8 Nm
Verdichtung 12 : 1
Kraftstoffzufuhr Einspritzung
Zündung Einzylinder, 4-Ventile, Single-Spark
Rahmen/Bremsen  
Rahmen Stahlrohrrahmen, 6,8 kg
Stoßdämpfer vorne Marzocchi
Stoßdämpfer hinten Oehlins
Federweg (vorne/hinten) 300 mm / 320 mm
Speichenrad (vorne/hinten) 21" / 18"
Bremsscheiben (vorne/hinten) ø 260 mm / ø 220 mm
Bremsen (vorne/hinten) Brembo
Maße/Gewicht  
Trockengewicht 111 kg
benutzbares Tankvolumen ca. 8 l

'* hergestellt in Taiwan, einschließlich Starter < 30 kg , maximale Umdrehungszahl: mind. 10,000/min

Andere Sprachen