HP2のスペック
出典: Hp2-Wiki
(版間での差分)
| 2008年4月11日 (金) 05:33の版 Yaku (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 HPJ (ノート | 投稿記録) (interwiki) |
||
| 93 行 | 93 行 | ||
| '* 空冷・油冷共用, SOHCカムチェーン駆動 1つ , 4 バルブ/気等 '** メーカーの表示 '*** 93/93/EWG規格 | '* 空冷・油冷共用, SOHCカムチェーン駆動 1つ , 4 バルブ/気等 '** メーカーの表示 '*** 93/93/EWG規格 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| [[category:技術]] | [[category:技術]] | ||
| + | [[de:Technische Daten HP2]] | ||
最新版
HP2 Enduro の 仕組データ は下記の通りです。:
| スペック | 値 | |
| エンジン* | ||
| 排気量 | 1169 cm3 | |
| ボア x ストローク | 101 mm x 73 mm | |
| 最高出力 | 105 PS/7000 rpm | |
| 最大トルク | 115 Nm/5500 rpm | |
| 圧縮比 | 11.0 : 1 | |
| 燃費** konst. 90 / 120 | 24.4 l / 18.2 l | |
| 燃料 | ハイオク 98 (ROZ), 最低限 95 | |
| 電気系 | ||
| バッテリー | 12 V, 11Ah | |
| オルタネータ | 600 W | |
| キャブレター等形式 | 電子制御式燃料噴射システム | |
| 点火方式 | ツインスパーク、1気等4バルブ | |
| 動力伝達 | ||
| クラッチ型式 | 乾式単板 | |
| 変速機型式 | 常時噛合式 | |
| 変速比 | 1 : 4.513 / 2.887 / 2.296 / 1.884 / 1.647 / 1.468 | |
| ファイナルレシオ | 2.818:1 | |
| 車体/ブレーキ | ||
| フレーム | スチールチューブフレーム | |
| 懸架方式(前) | アップサイドダウン, 45 mm径 | |
| リアシャフト | 鍛アルミ | |
| 懸架方式(後) | エア ダンパーシステム | |
| サスペンションストローク (前/後) | 270 mm / 250 mm | |
| ホイールベース | 1625 mm | |
| クロススポークホイール (前・後) | 1.85x21" / 2.50x17" | |
| タイヤタイヤサイズ** (前/後) | 90/90-21 / 140/80-17 | |
| シングルディスクブレーキ (前/後) | 305 mm / 265 mm | |
| ブレーキ (前/後) | ツインピストン キャリパー / フローティングキャリパー | |
| 寸法/車重 | ||
| 全長 | 2350 mm | |
| 全幅 (ミラー含)** | 880 mm | |
| 高さ (ミラー別) | 1260 mm | |
| シーと高、空車 (ローシート) | 920 mm (895 mm) | |
| 地面=シート=地面、空車 (ローシート) | 1980 mm(1930 mm) | |
| 車重 (乾) | 175 kg | |
| 車重 (満タン)*** | 199 kg | |
| 許容総重量 | 380 kg | |
| 使用可能タンク体積 | 13 l (内2 l リザーブ) |
'* 空冷・油冷共用, SOHCカムチェーン駆動 1つ , 4 バルブ/気等 '** メーカーの表示 '*** 93/93/EWG規格

