G450X
出典: Hp2-Wiki
G450X の 仕組データ は下記の通りです:
| スペック | 値 | |
| エンジン* | ||
| 排気量 | 449 cm3 | |
| 最高出力 | 50 PS | |
| 最大トルク | ? Nm | |
| 圧縮比 | 12 : 1 | |
| 車体/ブレーキ | ||
| フレーム | スチールチューブフレーム | |
| 懸架方式(後) | オーリンス | |
| サスペンションストローク (前/後) | 300 mm / 320 mm | |
| クロススポークホイール (前・後) | 21" / ?" | |
| ブレーキ (前/後) | Brembo | |
| 寸法/車重 | ||
| 車重 (乾) | ? | |
| 車重 (満タン)*** | 約 120 kg | |
| 使用可能タンク体積 | 約 7 l |

