G450X
出典: Hp2-Wiki
(版間での差分)
| 2008年4月11日 (金) 08:41の版 Yaku (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2008年5月10日 (土) 17:28の版 HPJ (ノート | 投稿記録) (interwiki) 次の差分へ → |
||
| 100 行 | 100 行 | ||
| ----- | ----- | ||
| '* 台湾製、< 30 kg (セルモーター含)、最高回転: 10,000/min (推定) | '* 台湾製、< 30 kg (セルモーター含)、最高回転: 10,000/min (推定) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| [[category:技術]] | [[category:技術]] | ||
| + | [[de:G450X]] | ||
2008年5月10日 (土) 17:28の版
BMWの G450X が本国ドイツでは2008年夏、日本は2008秋位に発売される予定です。スペックは以下の通りです。
| スペック | 値 |
|---|---|
| エンジン* | |
| 排気量 | 449 cm3 |
| 最高出力 | 50 PS (37 kW) |
| 最大トルク | 48 Nm |
| 圧縮比 | 12 : 1 |
| キャブレター等形式 | 電子制御式燃料噴射システム |
| 点火方式 | シングルスパーク、1気等4バルブ |
| 車体/ブレーキ | |
| フレーム | スチールチューブフレーム, 6.8 kg |
| 懸架(前) | マルゾッキ |
| 懸架(後) | オーリンズ |
| サスペンションストローク (前/後) | 300 mm / 320 mm |
| クロススポークホイール (前・後) | 21" / 18" |
| ディスクブレーキ (前/後) | ø 260 mm / ø 220 mm |
| ブレーキ (前/後) | ブレンボ |
| 寸法/車重 | |
| 車重 (満タン) | 約 120 kg |
| 使用可能タンク体積 | 約 8.5 l |
'* 台湾製、< 30 kg (セルモーター含)、最高回転: 10,000/min (推定)

